| الترددات الفضائية لقناة الجزيرة بلس1 | |||||||||
| القمر | التردد | الاستقطاب | الترميز | التصحيح | التشفير | ||||
| Arabsat 2C/2D/3A | 26 شرقا | 12340 | أفقي | 27500 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
| Hot Bird 1-6 | 13 شرقا | 11295 | أفقي | 27500 | 3/4 | فياكسس 2 | |||
| Nilesat 101/102 | 7 غربا | 12284 | عمودي | 27500 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
| Nilesat 101/102 | 7 غربا | 11449 | أفقي | 27500 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
| Arabsat 2A | 26 شرقا | 12379 | عمودي | 27500 | 3/4 | إرديتو 2 | |||
